
Catégorie
Capteur de niveau de capteur de débit à écran LCD DN15
Présentation Taille du paquet 60,00 cm * 30,00 cm * 25,00 cm Poids brut du colis 8,000 kg Description du produit Le débi
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CX-VFM-GB-15-L-4-DDFI |
| Application principale | Eau, eaux usées, carburant diesel, fioul, gaz naturel, liquide/gaz corrosif |
| Taille | DN50-100 |
| Capteur | Tube/Bride |
| Application | Production industrielle |
| Taper | Débitmètre Vortex |
| Médias de mesure | Liquide |
| Principe de mesure | Principes électriques |
| Objet de mesure | Canal ouvert |
| Attestation | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
| Source de courant | DC24V |
| Pression | 1,6 MPa |
| Sortir | 4-20 mA 2 fils |
| Moyen | Liquide |
| Plage de débit | 1,2-6m3/heure |
| Nom du produit | Débitmètre à vortex liquide |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | CE GV |
| Marque déposée | GN |
| Origine | Shanghai |
| Code SH | 9026100000 |

