Catégorie
Afficher le niveau de vitesse d'écoulement canal ouvert électromagnétique courant de rivière vitesse de l'eau débitmètre Portable
Aperçu Taille du paquet 51,00 cm * 57,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 17,000 kg Afficher le niveau Vitesse du débit
Overview
Selection TableCompany Profile
Informations de base.
Numéro de modèle. | Compteur de courant d'eau HG-EMVM |
Application principale | Eau |
Taille | Canal ouvert de la rivière |
Capteur | Portable |
Application | Production industrielle |
Taper | Compteur de vitesse électromagnétique portable |
Médias de mesure | Liquide |
Principe de mesure | Compteur de vitesse électromagnétique portable |
Objet de mesure | Canal ouvert |
Attestation | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
Température ambiante | -10 - 50 degrés C |
Poids unitaire du colis | 17 kg |
Température moyenne | 0 - 60 degrés C |
Conductivité | >20us/cm |
Taille (affichage) | 204*100*35mm |
Taille (capteur) | 32*460(mm) |
Afficher les chiffres | 3 chiffres (X.Xxx) |
Dimension de l'emballage unitaire | 51*57*30cm |
Affichage(2) | Modèle II : vitesse, débit et débit total |
Affichage(1) | Modèle I : Vitesse |
Interface physique | RS485 Mod_Bus |
Selection TableCompany Profile